墨東五区大会 江戸川区大会(2022年 2023年 2024年 2025年)
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年7月6日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年7月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | |||
男子B | |||
男子C | |||
男子D | |||
男子E | |||
男子F | |||
女子A | |||
女子B | |||
女子C | |||
女子D | |||
女子E | |||
女子F | |||
女子G | |||
女子H | |||
女子I | |||
女子J | |||
女子K |
※
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年10月5日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年11月16日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | |||
男子B | |||
男子C | |||
男子D | |||
男子E | |||
男子F | |||
男子G | |||
男子H |
|||
女子AB | |||
女子C | |||
女子D | |||
女子E | |||
女子F | |||
女子G | |||
女子HI | |||
女子JK |
※
2026年2月22日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
2026年3月8日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子55歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子60歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子65歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子55歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子60歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子65歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子70歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com