墨東五区大会 江戸川区大会(2022年 2023年 2024年 2025年)
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太 (CHILL FIRST) |
準優勝 | Bhure Abhijeet (NP Rallies) |
|
第三位 | 野本 健太 (F LABO) |
|
男子2部 | 優 勝 | 三富 健太 (西葛西BC) |
準優勝 | 我妻 敏明 (壮健会) |
|
第三位 | 吉長 鵬 (ソレイユBC) |
|
男子3部 | 優 勝 | 星 優輝人 (一般) |
準優勝 | 蔡 弘信 (一般) |
|
第三位 | 濱田 真一郎 (小松川高校) |
|
男子4部A | 優 勝 | 田中 陽 (e-Rock's) |
準優勝 | Mathew Jidhin (B.I.T) |
|
第三位 | Vasundharan Akhil (B.I.T) |
|
男子4部B | 優 勝 | Sugathadasa Sam (B.I.T) |
準優勝 | 渡部 翔太 (紅葉川高校) |
|
第三位 | 佐東 正弘 (紅葉川高校) |
|
女子1部 | 優 勝 | 波多野 晴香 (ソレイユBC) |
準優勝 | Lele Riya (NP Rallies) |
|
第三位 | 中田 美穂 (ソレイユBC) |
|
女子2部 | 優 勝 | 宮脇 美穂 (SCRATCH) |
準優勝 | 江澤 亜里沙 (TOMOシス) |
|
第三位 | 渡辺 真理子 (BAD MINT) |
|
女子4部 | 優 勝 | 塩見 春花 (紅葉川高校) |
準優勝 | Ramadoss Kavitha (NP Rallies) |
|
第三位 | 高井 里帆 (江戸川女子高校) |
|
女子5部 | 優 勝 | 岡野 梨絵 (一般) |
準優勝 | 酒井 雛 (一般) |
|
第三位 | 上嶋 優花 (愛国高校) |
※大会プログラムを掲載しました。(2025/4/27)
※大会結果を掲載しました。(2025//5/4)
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 藤田 陽路(F LABO) 宮 奈苗(east) |
準優勝 | 神田 晃栄(CHILL FIRST) 秋葉 砂耶(F LABO) |
|
第三位 | 角田 健太(east) 白井 夕貴(east) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 牧崎 尚之(シャトルメイト) 渡邉 明子(ソレイユBC) |
準優勝 | 森本 昭弘(梓) 林 恵 (西葛西レディース) |
|
第三位 | 川村 正樹(ECO.BC) 得永 恵美(壮健会) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 陳 司傑(東葛西BF) 蕭 遙 (東葛西BF) |
準優勝 | A. S. Aravindhan(一般) K. Deepa(Vinmeengal) |
|
第三位 | 金澤 肇 (東葛西BF) 鈴木 真由美(えどピー) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 楊 春 (一般) 漆 麗秀(一般) |
準優勝 | 橋本 大輔(一般) 橋本 杏子(一般) |
|
第三位 | 田村 春将 (WBC) 大川 あゆみ(WBC) |
※大会プログラムを掲載しました。(2025/4/27)
※大会結果を掲載しました。(2025/5/4)
2025年7月6日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 宮 佑輔(east) 松島 良介(east) |
準優勝 | 高崎 翔太(CHILL FIRST) 前田 知輝(CHILL FIRST) |
|
第三位 | 川田 勇斗(east) 角田 健太(east) |
|
男子2部 | 優 勝 | QUANG NGUYEN NHAT (ベトナムバド) VINH NGUYEN QUANG (ベトナムバド) |
準優勝 | 日髙 尽 (関東一高) 佐藤 隆一郎(関東一高) |
|
第三位 | 吉尾 祐哉(シャトルメイト) 稲毛 皓人(シャトルメイト) |
|
男子3部 | 優 勝 | 山口 太弦(一般) 梅津 淳大(一般) |
準優勝 | 小尾 慎太郎(高校生) 中村 俊雅 (高校生) |
|
第三位 | 澤田 奎太(LION) 内海 翔太(LION) |
|
男子4部A | 優 勝 | 藤原 玲音(紅葉川高校) 定盛 蓮太(紅葉川高校) |
準優勝 | S. SUDHEENDRA(JTSC) K. RAGAVENDIRAN(JTSC) |
|
第三位 | AN DONG VU (ベトナムバド) BAO NGUYEN QUOC (ベトナムバド) |
|
男子4部B | 優 勝 | CHUC TRAN VAN (ベトナムバド) HOA NGUYEN DUC (ベトナムバド) |
準優勝 | DUY PHAMTIEN (ベトナムバド) DANG LEHAI (ベトナムバド) |
|
第三位 | 細川 駿斗(紅葉川高校) 佐東 正弘(紅葉川高校) |
|
女子1部 | 優 勝 | 秋葉 砂耶(F LABO) 西垣 未来(F LABO) |
準優勝 | 古川 侑里佳(F LABO) 波多野 晴香(ソレイユBC) |
|
第三位 | 梅津 友貴(壮健会) 山崎 瑞季(一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 得永 恵美(壮健会) 小田 若菜(ECO.BC) |
準優勝 | 内藤 美穂(S1あすか) 山本 廣子(F LABO) |
|
第三位 | 右立 奈美 (西葛西レディース) 藤木 美江 (西葛西レディース) |
|
女子3部 | 優 勝 | 大野 みなみ (シャトルメイト) 新保 里奈 (まつごBC) |
準優勝 | 木下 亮子(BAD MINT) 飯田 美幸(BAD MINT) |
|
第三位 | 白石 真知子(第一三共) 三浦 早苗 (第一三共) |
|
女子4部 | 優 勝 | 黒田 千尋 (WBC) 大川 あゆみ(WBC) |
準優勝 | 高橋 璃音(東葛西BF) 宮地 佐智(東葛西BF) |
|
第三位 | 飯野 美菜 (BAD MINT) 渡辺 真理子(BAD MINT) |
|
女子5部 | 優 勝 | HONG HUONG LE THI (ベトナムバド) HUONG VUTHI (ベトナムバド) |
準優勝 | 持田 麻衣(INFINITY) 桐山 道子(INFINITY) |
|
第三位 | 田中 みゆき(ソレイユBC) 荒井 めぐみ(ソレイユBC) |
※大会プログラムを掲載しました。(2025/6/28)
※大会結果を掲載しました。(2025/7/7)
2025年7月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子AB | F LABO | ||
男子C | 梓 | ||
男子D | サンデークラブ | ||
男子E | ベトナムバド | ||
男子F | S1あすかクラブ | ||
男子G | 第一三共 | ||
男子H | SONIX | ||
女子A | F LABO | ||
女子B | 西葛西BC | ||
女子C | 東葛西BF(A) | ||
女子D | フォークス | ||
女子E | SCRATCH | ||
女子F | 西葛西フェニックス | ||
女子G | Bドリーム | ||
女子H | 上南BC | ||
女子I | 清新一小SC | ||
女子J | ベトナムバド | ||
女子K | 東葛西BF(C) |
※大会プログラムを掲載しました。(2025/7/20)
※大会結果を掲載しました。(2025/7/28)
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
MIX4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年10月5日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年11月16日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | |||
男子B | |||
男子C | |||
男子D | |||
男子E | |||
男子F | |||
男子G | |||
男子H |
|||
女子AB | |||
女子C | |||
女子D | |||
女子E | |||
女子F | |||
女子G | |||
女子HI | |||
女子JK |
※
2026年2月22日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
2026年3月8日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子55歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子60歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子65歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子55歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子60歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子65歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子70歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com