墨東五区大会 江戸川区大会(2023年 2024年 2025年 2026年)
2026年5月4日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太(CHILL FIRST) |
| 準優勝 | 大塚 巧人(F LABO) | |
| 第三位 | 尹 崇豪(一般) | |
| 男子2部 | 優 勝 | 堀川 晟央(東葛西BF |
| 準優勝 | 星 優輝人(一般) | |
| 第三位 | 鍾 逸健(一般) | |
| 男子3部 | 優 勝 | 小林 卓也(フローラル) |
| 準優勝 | 奥山 裕也(一般) | |
| 第三位 | 劉 楊成漢(SAIKOU Club) | |
| 男子4部A | 優 勝 | 太田 翔(小松川高校) |
| 準優勝 | 古谷 遼介(小松川高校) | |
| 第三位 | 大貫 詢一郎(紅葉川高校) | |
| 男子4部B | 優 勝 | Nozaki Aman(BIT) |
| 準優勝 | 中鉢 大登(紅葉川高校) | |
| 第三位 | 児玉 幸志朗(小松川高校) | |
| 男子5部 | 優 勝 | 相原 悠人(紅葉川高校) |
| 準優勝 | 武石 弘汰(紅葉川高校) | |
| 第三位 | 田中 宏輝(フローラル) | |
| 女子4部 | 優 勝 | 小林 由美子(フローラル) |
| 準優勝 | 野村 真夢魅(ふじクラブ) | |
| 第三位 | 原田 蒼海(紅葉川高校) | |
| 女子5部 | 優 勝 | 森島 遥(江戸川女子高校) |
| 準優勝 | 日置 千智(江戸川女子高校) | |
| 第三位 | 福永 悠七(江戸川女子高校) |
※大会プログラムを掲載しました。(2026/4/24)
※大会プログラムを更新しました。(2026/4/26)
※大会結果を掲載しました。(2026/5/5)
2026年5月4日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| MIX1部 | 優 勝 | 大石 拓生(east) 岩崎 佳奈(一之江BKG) |
| 準優勝 | 伊藤 波輝(S1あすか) 小川 華恋(ソレイユBC) |
|
| 第三位 | 高橋 将真(西葛西BC) 秋葉 砂耶(F LABO) |
|
| MIX2部 | 優 勝 | 北澤 慶太(一般) 新保 里奈(まつごBC |
| 準優勝 | 橋本 大輔(一般) 橋本 杏子(一般) |
|
| 第三位 | 佐藤 善弘(壮健会) 宮﨑 裕代(フォークス) |
|
| MIX3部 | 優 勝 | 楊 春(SAIKOU Club) 漆 麗秀(SAIKOU Club) |
| 準優勝 | 八木 達也(一般) 宮地 佐智(S1あすか) |
|
| 第三位 | 片山 慶康(BAD MINT) 飯野 美菜(BAD MINT) |
|
| MIX4部 | 優 勝 | 金 秀才(SAIKOU Club) 趙 莎莎(SAIKOU Club) |
| 準優勝 | Rajasekaran Mohan (SONIX) Mohan Chitra (Vinmeengal) |
|
| 第三位 | 陳 祺韡(SAIKOU Club) NI XIAO YING(SAIKOU Club) |
※大会プログラムを掲載しました。(2026/4/24)
※大会プログラムを更新しました。(2026/4/26)
※大会結果を掲載しました。(2026/5/5)
2026年7月5日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子4部A | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子4部B | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 |
※
2026年7月26日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優 勝 | 団体名 | ||
|---|---|---|---|
| 男子AB | |||
| 男子C | |||
| 男子D | |||
| 男子E | |||
| 男子F | |||
| 男子G | |||
| 男子H | |||
| 女子A | |||
| 女子B | |||
| 女子C | |||
| 女子D | |||
| 女子E | |||
| 女子F | |||
| 女子G | |||
| 女子H | |||
| 女子I | |||
| 女子J | |||
| 女子K | |||
※
2026年9月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子4部A | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子4部B | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 |
※
2026年9月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| MIX1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| MIX2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| MIX3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| MIX4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 |
※
2026年10月12日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優 勝 | 団体名 | ||
|---|---|---|---|
| 男子AB | |||
| 男子CD | |||
| 男子EF | |||
| 男子G | |||
| 男子H |
|||
| 女子A | |||
| 女子B | |||
| 女子C | |||
| 女子D | |||
| 女子E | |||
| 女子F | |||
| 女子G | |||
| 女子H | |||
| 女子I | |||
| 女子J | |||
| 女子K | |||
※
2026年11月28日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 男子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 | ||
| 女子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 第三位 |
※
2027年1月24日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 |
※
2027年3月7日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子3部 | 優勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子1部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子2部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子3部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子4部 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子5部 | 優 勝 | |
| 準優勝 |
| クラス | 順 位 | 名 前 |
|---|---|---|
| 男子50歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子56歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子60歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 男子65歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子50歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子56歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子60歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子65歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 | ||
| 女子70歳以上 | 優 勝 | |
| 準優勝 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com